📢 Αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ από 1.1.2026
Με την υπ’ αριθμ. Α.15/1865 εγκύκλιο, ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις νέες ασφαλιστικές εισφορές που ισχύουν από 1/1/2026 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.
Η μεταβολή οφείλεται στην αύξηση του ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, το οποίο διαμορφώνεται στα:
- 7.562,62 € για το 2025
- 7.761,14 € για το 2026
- Αύξηση: +2,63%
⚠️ Η αύξηση αυτή επηρεάζει όλες τις ασφαλιστικές κατηγορίες.
💡Ελεύθεροι επαγγελματίες & αυτοαπασχολούμενοι – Νέα ποσά
| Κατηγορία | 2025 (€) | 2026 (€) |
|---|---|---|
| 1η | 244,65 | 250,77 |
| 2η | 293,59 | 300,93 |
| 3η | 351,84 | 360,53 |
| 4η | 422,90 | 433,47 |
| 5η | 506,78 | 519,45 |
| 6η | 659,39 | 675,78 |
| Ειδική | 146,79 | 150,46 |
(Περιλαμβάνει: Κύρια σύνταξη + Υγεία σε χρήμα + Υγεία σε είδος)
🚜 Αγρότες (πρώην ΟΓΑ) – Νέες εισφορές κύριας σύνταξης
| Κατηγορία | 2025 (€) | 2026 (€) |
|---|---|---|
| 1η | 106,02 | 108,67 |
| 2η | 128,15 | 131,35 |
| 3η | 161,94 | 165,99 |
| 4η | 203,88 | 208,98 |
| 5η | 253,98 | 260,33 |
| 6η | 343,69 | 352,28 |
🚑 Υγειονομική περίθαλψη – Νέα ποσά
Ελεύθεροι επαγγελματίες
| Κατηγορία | Υγεία σε χρήμα 2026 (€) | Υγεία σε είδος 2026 (€) |
|---|---|---|
| 1η | 5,97 | 59,71 |
| 2η | 7,16 | 71,65 |
| 3η | 7,16 | 71,65 |
| 4η | 7,16 | 71,65 |
| 5η | 7,16 | 71,65 |
| 6η | 7,16 | 71,65 |
| Ειδική | 3,58 | 35,82 |
Αγρότες (πρώην ΟΓΑ)
| Κατηγορία | Υγεία σε χρήμα 2026 (€) | Υγεία σε είδος 2026 (€) |
|---|---|---|
| 1η | 3,58 | 34,63 |
| 2η | 3,58 | 41,79 |
| 3η | 3,58 | 41,79 |
| 4η | 3,58 | 41,79 |
| 5η | 3,58 | 41,79 |
| 6η | 3,58 | 41,79 |
🔎Εφάπαξ και επικουρική ασφάλιση
Κλάδος Εφάπαξ Παροχών
| Κατηγορία | 2025 (€) | 2026 (€) |
|---|---|---|
| 1η | 30,29 | 31,05 |
| 2η | 36,12 | 37,02 |
| 3η | 43,10 | 44,18 |
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
| Κατηγορία | 2025 (€) | 2026 (€) |
|---|---|---|
| 1η | 45,43 | 46,57 |
| 2η | 54,76 | 56,13 |
| 3η | 65,25 | 66,88 |
🚨 Τι σημαίνει πρακτικά η αύξηση για τον ασφαλισμένο
- Αύξηση 6€ – 16€ τον μήνα για ελεύθερους επαγγελματίες
- Αύξηση 2€ – 9€ τον μήνα για αγρότες
- Μεγαλύτερη επιβάρυνση για όσους έχουν και επικουρικό & εφάπαξ
- Η αύξηση εφαρμόζεται αυτόματα από τον ΕΦΚΑ
⏰Έναρξη ισχύος
Τα ανωτέρω προσαυξημένα ποσά ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2026.
Πηγή εικόνας: https://www.forin.gr/articles/article/87251/e-efka-epikoinwnia-tou-koinou-me-to-apokentrwmeno-tmhma-koinwnikhs-asfalishs-aksioupolhs